竞彩足球历史数据库
序号 联赛 比赛日期 主队 让球 客队 半场比分 全场比分 赔率
1 德乙 2016-10-01 纽伦堡 -1 柏林联合 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
2 德乙 2016-10-01 奥厄 -1 波鸿 2:2 2:4 1.83 / 3.45 / 3.50
3 德乙 2016-10-01 桑德豪森 -1 德累斯顿 2:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
4 瑞超 2016-10-01 赫尔辛堡 1 哈马比 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
5 挪超 2016-10-01 博德闪耀 -1 斯特罗姆 0:1 4:2 1.83 / 3.45 / 3.50
6 法乙 2016-10-01 阿雅克肖 -1 布雷斯特 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
7 法乙 2016-10-01 尼奥尔 -1 奥尔良 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
8 法乙 2016-10-01 尼姆 -1 布尔格 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
9 法乙 2016-10-01 朗斯 -1 圣旺红星 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
10 法乙 2016-10-01 亚眠 -1 特鲁瓦 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
11 法乙 2016-10-01 拉瓦勒 -1 克莱蒙 0:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
12 法乙 2016-10-01 兰斯 -1 欧塞尔 1:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
13 法乙 2016-10-01 图尔 1 阿雅GFCO 0:1 0:3 1.83 / 3.45 / 3.50
14 荷甲 2016-10-01 兹沃勒 -1 海牙 0:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
15 荷乙 2016-10-01 阿喀琉斯 1 芬洛 0:0 0:3 1.83 / 3.45 / 3.50
16 荷乙 2016-10-01 格拉夫 -1 多德勒支 1:0 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
17 荷乙 2016-10-01 登博思 -1 特尔斯达 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
18 荷乙 2016-10-01 埃因FC -1 阿贾青年 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
19 荷乙 2016-10-01 奥斯 1 阿尔梅勒 2:0 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
20 荷乙 2016-10-01 福伦丹 -1 布雷达 0:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
21 荷乙 2016-10-01 福图纳 1 埃门 0:0 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
22 荷乙 2016-10-01 马斯特里 -1 坎布尔 0:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
23 荷乙 2016-10-01 瓦尔韦克 -1 埃因青年 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
24 荷乙 2016-10-01 乌德青年 1 海尔蒙特 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
25 德甲 2016-10-01 莱红牛 -1 奥格斯堡 1:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
26 比甲 2016-10-01 奥斯坦德 -1 圣图尔登 2:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
27 西甲 2016-10-01 皇家社会 -1 贝蒂斯 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
28 法甲 2016-10-01 雷恩 -1 甘冈 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
29 苏超 2016-10-01 马瑟韦尔 1 哈茨 0:1 1:3 1.83 / 3.45 / 3.50
30 英超 2016-10-01 埃弗顿 -1 水晶宫 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
31 葡超 2016-10-01 通德拉 -1 费雷拉 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
32 阿甲 2016-10-01 基尔梅斯 -1 奥林匹奥 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
33 美职 2016-10-01 休斯敦 -1 纽约城 0:0 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
34 阿甲 2016-10-01 戈多伊 -1 圣菲联合 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
35 墨超 2016-10-01 蒂华纳 -1 阿特拉斯 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
36 日职 2016-10-01 鹿岛鹿角 -1 大宫松鼠 0:2 1:3 1.83 / 3.45 / 3.50
37 日职 2016-10-01 名古屋鲸 -1 福冈黄蜂 2:0 5:0 1.83 / 3.45 / 3.50
38 日职 2016-10-01 浦和红钻 -1 大阪钢巴 1:0 4:0 1.83 / 3.45 / 3.50
39 日职 2016-10-01 磐田喜悦 1 新泻天鹅 1:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
40 日职 2016-10-01 甲府风林 1 横滨水手 0:1 0:4 1.83 / 3.45 / 3.50
41 俄超 2016-10-01 托木斯克 -1 乌拉尔 1:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
42 日职 2016-10-01 鸟栖沙岩 -1 仙台七夕 0:1 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
43 日职 2016-10-01 广岛三箭 -1 东京FC 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
44 日职 2016-10-01 湘南海洋 1 柏太阳神 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
45 日职 2016-10-01 神户胜利 1 川崎前锋 1:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
46 葡超 2016-10-01 里奥阿维 -1 埃斯托里 1:2 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
47 德乙 2016-10-01 杜塞多夫 -1 卡斯鲁厄 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
48 德乙 2016-10-01 汉诺威96 -1 圣保利 0:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
49 西甲 2016-10-01 格拉纳达 -1 莱加内斯 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
50 苏超 2016-10-01 邓迪FC 1 凯尔特人 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
51 英超 2016-10-01 斯旺西 1 利物浦 1:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
52 俄超 2016-10-01 苏维埃翼 -1 安郅 2:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
53 英冠 2016-10-01 富勒姆 -1 女王巡游 0:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
54 瑞超 2016-10-01 松兹瓦尔 -1 延雪平 1:0 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
55 法乙 2016-10-01 斯特拉斯 -1 瓦朗谢纳 1:2 2:4 1.83 / 3.45 / 3.50
56 德甲 2016-10-01 拜仁 -2 科隆 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
57 德甲 2016-10-01 因戈施塔 -1 霍芬海姆 0:2 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
58 德甲 2016-10-01 柏林赫塔 -1 汉堡 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
59 德甲 2016-10-01 弗赖堡 -1 法兰克福 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
60 德甲 2016-10-01 达姆施塔 1 不来梅 1:0 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
61 挪超 2016-10-01 斯塔贝克 -1 利勒斯特 0:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
62 英超 2016-10-01 赫尔城 1 切尔西 0:0 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
63 英超 2016-10-01 桑德兰 -1 西布罗姆 0:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
64 英超 2016-10-01 沃特福德 -1 伯恩茅斯 0:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
65 英超 2016-10-01 西汉姆联 -1 米堡 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
66 英冠 2016-10-01 伯明翰 -1 布莱克本 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
67 英冠 2016-10-01 布伦特 -1 维冈 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
68 英冠 2016-10-01 布城 -1 诺丁汉 0:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
69 英冠 2016-10-01 伊普斯 -1 哈德斯 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
70 英冠 2016-10-01 利兹联 -1 巴恩斯利 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
71 英冠 2016-10-01 雷丁 -1 德比郡 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
72 英冠 2016-10-01 罗瑟汉姆 1 纽卡斯尔 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
73 英冠 2016-10-01 谢周三 -1 布赖顿 0:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
74 英冠 2016-10-01 伯顿 -1 加的夫城 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
75 英冠 2016-10-01 普雷斯顿 1 维拉 2:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
76 英甲 2016-10-01 温布尔登 -1 吉灵汉姆 2:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
77 英甲 2016-10-01 博尔顿 -1 牛津联 0:0 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
78 英甲 2016-10-01 贝里 1 斯肯索普 0:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
79 英甲 2016-10-01 查尔顿 -1 罗奇代尔 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
80 英甲 2016-10-01 切菲尔德 1 布拉德福 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
81 英甲 2016-10-01 福利特 1 谢菲联 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
82 英甲 2016-10-01 北安普敦 -1 布流浪 1:0 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
83 英甲 2016-10-01 奥德汉姆 1 米尔顿 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
84 英甲 2016-10-01 维尔港 -1 考文垂 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
85 英甲 2016-10-01 什鲁斯 -1 斯文登 1:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
86 英甲 2016-10-01 南安联 1 彼得堡联 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
87 英甲 2016-10-01 沃尔索尔 1 米尔沃尔 1:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
88 苏超 2016-10-01 流浪者 -1 帕尔蒂克 2:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
89 苏超 2016-10-01 汉密尔顿 1 因弗内斯 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
90 苏超 2016-10-01 基马诺克 1 阿伯丁 0:1 0:4 1.83 / 3.45 / 3.50
91 苏超 2016-10-01 罗斯郡 -1 圣约翰 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
92 瑞超 2016-10-01 赫根 -1 马尔默 2:2 2:4 1.83 / 3.45 / 3.50
93 瑞超 2016-10-01 厄斯特松 -1 法尔肯堡 3:1 6:1 1.83 / 3.45 / 3.50
94 俄超 2016-10-01 莫火车头 -1 图兵工厂 0:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
95 巴甲 2016-10-01 弗鲁米嫩 -1 累体育 0:1 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
96 西甲 2016-10-01 塞维利亚 -1 阿拉维斯 0:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
97 法甲 2016-10-01 巴黎圣曼 -1 波尔多 2:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
98 葡超 2016-10-01 沙维什 -1 比兰尼 0:1 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
99 智利甲 2016-10-01 安托法 -1 基约塔 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
© win.voncms.com