竞彩足球历史数据库
序号 联赛 比赛日期 主队 让球 客队 半场比分 全场比分 赔率
1 葡超 2017-03-12 塞图巴尔 -1 费伦斯 1:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
2 英足总杯 2017-03-12 阿森纳 -3 林肯城 1:0 5:0 1.83 / 3.45 / 3.50
3 德甲 2017-03-12 因戈施塔 -1 科隆 1:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
4 西甲 2017-03-12 马拉加 -1 阿拉维斯 0:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
5 荷甲 2017-03-12 海牙 -1 奈梅亨 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
6 瑞典杯 2017-03-12 哥德堡 -1 北雪平 0:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
7 圣保罗锦 2017-03-12 圣安德烈 1 博塔弗SP 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
8 葡超 2017-03-12 沙维什 1 布拉加 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
9 荷甲 2017-03-12 前进之鹰 2 埃因霍温 0:1 1:3 1.83 / 3.45 / 3.50
10 荷甲 2017-03-12 赫拉克勒 1 乌德勒支 0:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
11 法甲 2017-03-12 南锡 -1 里尔 1:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
12 法甲 2017-03-12 甘冈 -1 巴斯蒂亚 0:0 5:0 1.83 / 3.45 / 3.50
13 法甲 2017-03-12 雷恩 -1 第戎 0:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
14 法甲 2017-03-12 蒙彼利埃 -1 南特 1:1 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
15 圣保罗锦 2017-03-12 帕梅拉斯 -1 圣保罗 1:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
16 圣保罗锦 2017-03-12 奥达克斯 -1 巴西红牛 0:2 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
17 美职 2017-03-12 芝加哥 -1 盐湖城 2:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
18 意甲 2017-03-12 热那亚 1 桑普 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
19 西甲 2017-03-12 格拉纳达 1 马竞 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
20 荷甲 2017-03-12 SBV精英 1 海伦芬 2:0 4:1 1.83 / 3.45 / 3.50
21 葡超 2017-03-12 通德拉 1 里斯本 0:1 1:4 1.83 / 3.45 / 3.50
22 智利甲 2017-03-12 巴勒斯人 1 伊基克 0:2 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
23 美职 2017-03-12 纽约红牛 -1 科罗拉多 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
24 美职 2017-03-12 费城 1 多伦多 1:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
25 智利甲 2017-03-12 天主大学 -1 安托法 2:0 4:1 1.83 / 3.45 / 3.50
26 美职 2017-03-12 蒙特利尔 -1 西雅图 1:0 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
27 美职 2017-03-12 休斯敦 -1 哥伦布 2:0 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
28 美职 2017-03-12 堪萨斯城 -1 达拉斯 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
29 美职 2017-03-12 圣何塞 -1 温哥华 1:2 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
30 阿甲 2017-03-12 防御正义 -1 老男孩 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
31 阿甲 2017-03-12 圣洛伦索 -1 贝格拉诺 2:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
32 阿甲 2017-03-12 班菲尔德 1 博卡 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
33 阿甲 2017-03-12 圣马丁 -1 飓风 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
34 日乙 2017-03-12 大分三神 -1 山口雷诺 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
35 日乙 2017-03-12 熊本深红 1 山形山神 0:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
36 日乙 2017-03-12 金泽塞维 1 湘南海洋 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
37 日乙 2017-03-12 福冈黄蜂 -1 京都 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
38 日乙 2017-03-12 岐阜FC 1 松本山雅 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
39 日乙 2017-03-12 町田泽维 -1 冈山绿雉 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
40 日乙 2017-03-12 赞岐釜玉 1 爱媛FC 1:0 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
41 日乙 2017-03-12 德岛漩涡 -1 长崎航海 0:1 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
42 日乙 2017-03-12 横滨FC -1 群马温泉 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
43 韩职 2017-03-12 全南天龙 -1 金泉尚武 1:2 1:3 1.83 / 3.45 / 3.50
44 韩职 2017-03-12 浦项制铁 -1 光州FC 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
45 俄超 2017-03-12 阿姆卡尔 1 泽尼特 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
46 西甲 2017-03-12 皇家社会 -1 毕尔巴鄂 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
47 意甲 2017-03-12 萨索洛 -1 博洛尼亚 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
48 荷甲 2017-03-12 威廉二世 -1 兹沃勒 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
49 苏超 2017-03-12 凯尔特人 -1 流浪者 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
50 德乙 2017-03-12 凯泽 -1 海登海姆 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
51 德乙 2017-03-12 纽伦堡 -1 比勒费 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
52 德乙 2017-03-12 桑德豪森 -1 菲尔特 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
53 荷甲 2017-03-12 费耶诺德 -1 阿尔克马 2:0 5:2 1.83 / 3.45 / 3.50
54 荷甲 2017-03-12 罗达JC 1 格罗宁根 1:0 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
55 俄超 2017-03-12 莫斯巴达 -1 安郅 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
56 比甲 2017-03-12 欧本 1 瓦雷赫姆 0:0 1:3 1.83 / 3.45 / 3.50
57 比甲 2017-03-12 布鲁日 -2 圣图尔登 0:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
58 比甲 2017-03-12 根特 -1 梅赫伦 2:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
59 比甲 2017-03-12 科特赖克 1 穆斯克龙 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
60 比甲 2017-03-12 韦斯特洛 1 亨克 0:2 0:4 1.83 / 3.45 / 3.50
61 比甲 2017-03-12 安德莱 -2 贝弗伦 3:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
62 比甲 2017-03-12 洛克伦 1 沙勒罗瓦 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
63 比甲 2017-03-12 标准列日 -1 奥斯坦德 0:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
64 英足总杯 2017-03-12 热刺 -2 米尔沃尔 2:0 6:0 1.83 / 3.45 / 3.50
65 意甲 2017-03-12 切沃 -1 恩波利 2:0 4:0 1.83 / 3.45 / 3.50
66 意甲 2017-03-12 国际米兰 -1 亚特兰大 5:1 7:1 1.83 / 3.45 / 3.50
67 意甲 2017-03-12 佩斯卡拉 1 乌迪内斯 0:1 1:3 1.83 / 3.45 / 3.50
68 意甲 2017-03-12 那不勒斯 -2 克罗托内 1:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
69 意甲 2017-03-12 佛罗伦萨 -1 卡利亚里 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
70 法甲 2017-03-12 圣埃蒂安 -1 梅斯 0:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
71 德甲 2017-03-12 沙尔克04 -1 奥格斯堡 3:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
72 瑞典杯 2017-03-12 埃夫斯堡 -1 布鲁马波 1:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
73 智利甲 2017-03-12 瓦奇巴托 1 奥伊金斯 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
74 西甲 2017-03-12 拉科 2 巴萨 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
75 荷甲 2017-03-12 阿贾克斯 -1 特温特 0:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
© win.voncms.com