竞彩足球历史数据库
序号 联赛 比赛日期 主队 让球 客队 半场比分 全场比分 赔率
1 英超 2018-01-03 南安普敦 -1 水晶宫 1:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
2 英超 2018-01-03 斯旺西 1 热刺 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
3 英超 2018-01-03 西汉姆联 -1 西布罗姆 0:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
4 英冠 2018-01-03 狼队 -1 布伦特 0:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
5 英冠 2018-01-03 富勒姆 -1 伊普斯 0:1 4:1 1.83 / 3.45 / 3.50
6 意大利杯 2018-01-03 那不勒斯 -1 亚特兰大 0:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
7 英超 2018-01-03 曼城 -2 沃特福德 2:0 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
8 英冠 2018-01-03 雷丁 -1 伯明翰 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
9 澳超 2018-01-03 悉尼FC -1 纽喷气机 1:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
© win.voncms.com