竞彩足球历史数据库
序号 联赛 比赛日期 主队 让球 客队 半场比分 全场比分 赔率
1 德乙 2018-02-03 纽伦堡 -1 奥厄 1:0 4:1 1.83 / 3.45 / 3.50
2 德乙 2018-02-03 杜塞多夫 -1 桑德豪森 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
3 法乙 2018-02-03 布尔格 1 克莱蒙 0:0 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
4 法乙 2018-02-03 索肖 -1 阿雅GFCO 1:0 4:1 1.83 / 3.45 / 3.50
5 法乙 2018-02-03 尼姆 -1 阿雅克肖 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
6 法乙 2018-02-03 巴黎FC -1 尼奥尔 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
7 法乙 2018-02-03 图尔 1 欧塞尔 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
8 法乙 2018-02-03 奥尔良 1 勒阿弗尔 2:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
9 法乙 2018-02-03 瓦朗谢纳 -1 南锡 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
10 法乙 2018-02-03 奎维利 -1 沙托鲁 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
11 荷甲 2018-02-03 维迪斯 -1 格罗宁根 2:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
12 荷乙 2018-02-03 阿尔梅勒 -1 多德勒支 1:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
13 荷乙 2018-02-03 坎布尔 -1 前进之鹰 2:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
14 荷乙 2018-02-03 登博思 -1 特尔斯达 2:1 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
15 荷乙 2018-02-03 埃因FC -1 瓦尔韦克 3:1 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
16 荷乙 2018-02-03 埃门 1 奈梅亨 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
17 荷乙 2018-02-03 福伦丹 -1 福图纳 0:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
18 荷乙 2018-02-03 格拉夫 -2 乌德青年 3:0 7:0 1.83 / 3.45 / 3.50
19 德甲 2018-02-03 科隆 1 多特蒙德 0:1 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
20 比甲 2018-02-03 安特卫普 -1 贝弗伦 1:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
21 法甲 2018-02-03 马赛 -2 梅斯 3:0 6:3 1.83 / 3.45 / 3.50
22 英冠 2018-02-03 博尔顿 1 布城 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
23 西甲 2018-02-03 皇家社会 -1 拉科 1:0 5:0 1.83 / 3.45 / 3.50
24 阿甲 2018-02-03 阿青年人 -1 防御正义 0:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
25 阿甲 2018-02-03 天主青年 -1 戈多伊 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
26 智利甲 2018-02-03 天主大学 -1 特木科 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
27 阿甲 2018-02-03 贝格拉诺 -1 拉努斯 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
28 墨超 2018-02-03 普埃布拉 -1 瓜达拉 2:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
29 墨超 2018-02-03 阿特拉斯 1 蓝十字 1:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
30 澳超 2018-02-03 纽喷气机 -1 墨胜利 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
31 澳超 2018-02-03 阿德莱德 -1 珀斯 2:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
32 德乙 2018-02-03 海登海姆 -1 圣保利 2:1 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
33 德乙 2018-02-03 因戈施塔 -1 菲尔特 1:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
34 德乙 2018-02-03 基尔 -1 雷根斯堡 1:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
35 西甲 2018-02-03 埃瓦尔 -1 塞维利亚 3:1 5:1 1.83 / 3.45 / 3.50
36 英超 2018-02-03 伯恩利 2 曼城 0:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
37 苏超 2018-02-03 基马诺克 1 凯尔特人 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
38 法乙 2018-02-03 洛里昂 -1 朗斯 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
39 德甲 2018-02-03 沙尔克04 -1 不来梅 1:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
40 德甲 2018-02-03 美因茨 2 拜仁 0:2 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
41 德甲 2018-02-03 柏林赫塔 1 霍芬海姆 0:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
42 德甲 2018-02-03 弗赖堡 1 勒沃库森 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
43 德甲 2018-02-03 沃夫斯堡 -1 斯图加特 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
44 英超 2018-02-03 伯恩茅斯 -1 斯托克城 0:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
45 英超 2018-02-03 布赖顿 -1 西汉姆联 1:1 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
46 英超 2018-02-03 莱切斯特 -1 斯旺西 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
47 英超 2018-02-03 曼联 -2 哈德斯 0:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
48 英超 2018-02-03 西布罗姆 -1 南安普敦 1:2 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
49 英冠 2018-02-03 维拉 -1 伯顿 1:0 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
50 英冠 2018-02-03 德比郡 -1 布伦特 2:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
51 英冠 2018-02-03 富勒姆 -1 诺丁汉 0:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
52 英冠 2018-02-03 利兹联 1 加的夫城 0:3 1:4 1.83 / 3.45 / 3.50
53 英冠 2018-02-03 诺维奇 -1 米堡 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
54 英冠 2018-02-03 普雷斯顿 -1 赫尔城 2:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
55 英冠 2018-02-03 女王巡游 -1 巴恩斯利 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
56 英冠 2018-02-03 雷丁 -1 米尔沃尔 0:0 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
57 英冠 2018-02-03 谢周三 -1 伯明翰 0:3 1:3 1.83 / 3.45 / 3.50
58 英冠 2018-02-03 桑德兰 -1 伊普斯 0:2 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
59 英甲 2018-02-03 布流浪 -1 什鲁斯 0:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
60 英甲 2018-02-03 贝里 1 布莱克浦 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
61 英甲 2018-02-03 查尔顿 -1 牛津联 0:0 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
62 英甲 2018-02-03 福利特 -1 斯肯索普 1:2 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
63 英甲 2018-02-03 北安普敦 -1 罗奇代尔 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
64 英甲 2018-02-03 奥德汉姆 -1 布拉德福 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
65 英甲 2018-02-03 彼得堡联 -1 南安联 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
66 英甲 2018-02-03 普利茅斯 1 布莱克本 2:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
67 英甲 2018-02-03 朴次茅斯 -1 唐卡斯特 1:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
68 英甲 2018-02-03 罗瑟汉姆 -1 温布尔登 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
69 英甲 2018-02-03 沃尔索尔 -1 米尔顿 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
70 英甲 2018-02-03 维冈 -1 吉灵汉姆 2:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
71 苏超 2018-02-03 阿伯丁 -1 汉密尔顿 1:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
72 苏超 2018-02-03 邓迪FC -1 罗斯郡 0:0 1:4 1.83 / 3.45 / 3.50
73 苏超 2018-02-03 流浪者 -1 希伯尼安 0:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
74 苏超 2018-02-03 哈茨 -1 圣约翰 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
75 苏超 2018-02-03 马瑟韦尔 -1 帕尔蒂克 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
76 智利甲 2018-02-03 安托法 1 科洛科洛 0:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
77 西甲 2018-02-03 贝蒂斯 1 比利亚雷 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
© win.voncms.com