竞彩足球历史数据库
序号 联赛 比赛日期 主队 让球 客队 半场比分 全场比分 赔率
1 德乙 2018-10-20 桑德豪森 -1 因戈施塔 1:0 4:0 1.83 / 3.45 / 3.50
2 德乙 2018-10-20 德累斯顿 -1 奥厄 1:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
3 俄超 2018-10-20 莫火车头 -1 罗斯托夫 1:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
4 法乙 2018-10-20 阿雅克肖 1 勒阿弗尔 2:0 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
5 法乙 2018-10-20 南锡 1 格勒诺布 0:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
6 法乙 2018-10-20 克莱蒙 -1 圣旺红星 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
7 法乙 2018-10-20 梅斯 -1 尼奥尔 1:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
8 法乙 2018-10-20 巴黎FC -1 沙托鲁 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
9 法乙 2018-10-20 奥尔良 -1 瓦朗谢纳 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
10 法乙 2018-10-20 特鲁瓦 -1 索肖 1:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
11 法乙 2018-10-20 欧塞尔 -1 贝济耶 0:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
12 荷乙 2018-10-20 阿尔梅勒 -1 前进之鹰 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
13 荷乙 2018-10-20 多德勒支 -1 阿尔青年 1:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
14 荷乙 2018-10-20 埃因FC -1 福伦丹 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
15 荷乙 2018-10-20 奥斯 -1 登博思 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
16 荷乙 2018-10-20 阿贾青年 -1 瓦尔韦克 1:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
17 荷乙 2018-10-20 马斯特里 -1 埃因青年 1:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
18 荷乙 2018-10-20 罗达JC 1 鹿斯巴达 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
19 荷乙 2018-10-20 特尔斯达 1 奈梅亨 0:1 0:3 1.83 / 3.45 / 3.50
20 荷乙 2018-10-20 坎布尔 -1 海尔蒙特 2:1 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
21 德甲 2018-10-20 法兰克福 -1 杜塞多夫 3:0 7:1 1.83 / 3.45 / 3.50
22 比甲 2018-10-20 布鲁日 -2 贝弗伦 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
23 英冠 2018-10-20 谢周三 1 米堡 0:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
24 法甲 2018-10-20 里昂 -1 尼姆 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
25 西甲 2018-10-20 塞尔塔 -1 阿拉维斯 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
26 阿甲 2018-10-20 防御正义 -1 铁路工场 2:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
27 阿甲 2018-10-20 萨斯菲 -1 拉普体操 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
28 智利甲 2018-10-20 西联合 -1 特木科 0:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
29 阿甲 2018-10-20 科隆竞技 1 河床 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
30 墨超 2018-10-20 阿特拉斯 -1 韦拉 2:2 4:3 1.83 / 3.45 / 3.50
31 日职 2018-10-20 清水鼓动 1 广岛三箭 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
32 日职 2018-10-20 仙台七夕 -1 鸟栖沙岩 1:2 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
33 韩职 2018-10-20 大邱FC -1 全南天龙 0:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
34 韩职 2018-10-20 庆南FC -1 金泉尚武 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
35 韩职 2018-10-20 济州SK -1 首尔FC 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
36 韩职 2018-10-20 全北现代 -1 仁川联 1:2 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
37 韩职 2018-10-20 水原三星 -1 浦项制铁 0:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
38 韩职 2018-10-20 蔚山现代 -1 江原FC 0:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
39 日职 2018-10-20 大阪钢巴 1 横滨水手 0:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
40 日乙 2018-10-20 京都 1 新泻天鹅 0:0 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
41 日职 2018-10-20 湘南海洋 -1 札幌冈萨 1:0 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
42 日职 2018-10-20 浦和红钻 -1 鹿岛鹿角 0:1 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
43 俄超 2018-10-20 奥伦堡 -1 克拉斯亚 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
44 澳超 2018-10-20 墨胜利 -1 墨尔本城 1:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
45 日职 2018-10-20 东京FC -1 大阪樱花 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
46 日职 2018-10-20 川崎前锋 -1 神户胜利 2:3 5:3 1.83 / 3.45 / 3.50
47 英冠 2018-10-20 布莱克本 1 利兹联 1:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
48 德乙 2018-10-20 比勒费 -1 菲尔特 2:0 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
49 德乙 2018-10-20 基尔 1 科隆 0:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
50 德乙 2018-10-20 海登海姆 -1 马格德堡 2:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
51 西甲 2018-10-20 皇马 -2 莱万特 0:2 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
52 瑞超 2018-10-20 马尔默 -1 哈马比 0:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
53 俄超 2018-10-20 乌拉尔 -1 苏维埃翼 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
54 英超 2018-10-20 切尔西 -1 曼联 1:0 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
55 意甲 2018-10-20 罗马 -1 费拉拉 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
56 法乙 2018-10-20 布雷斯特 -1 洛里昂 1:2 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
57 德甲 2018-10-20 纽伦堡 1 霍芬海姆 1:0 1:3 1.83 / 3.45 / 3.50
58 德甲 2018-10-20 勒沃库森 -1 汉诺威96 1:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
59 德甲 2018-10-20 奥格斯堡 1 莱红牛 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
60 德甲 2018-10-20 斯图加特 1 多特蒙德 0:3 0:4 1.83 / 3.45 / 3.50
61 德甲 2018-10-20 沃夫斯堡 1 拜仁 0:1 1:3 1.83 / 3.45 / 3.50
62 挪超 2018-10-20 莫尔德 -1 萨普斯堡 1:2 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
63 俄超 2018-10-20 乌法 1 喀山 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
64 英超 2018-10-20 伯恩茅斯 -1 南安普敦 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
65 英超 2018-10-20 加的夫城 -1 富勒姆 2:2 4:2 1.83 / 3.45 / 3.50
66 英超 2018-10-20 曼城 -3 伯恩利 1:0 5:0 1.83 / 3.45 / 3.50
67 英超 2018-10-20 纽卡斯尔 -1 布赖顿 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
68 英超 2018-10-20 西汉姆联 1 热刺 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
69 英超 2018-10-20 狼队 -1 沃特福德 0:2 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
70 英冠 2018-10-20 维拉 -1 斯旺西 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
71 英冠 2018-10-20 布伦特 -1 布城 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
72 英冠 2018-10-20 赫尔城 -1 普雷斯顿 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
73 英冠 2018-10-20 伊普斯 -1 女王巡游 0:2 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
74 英冠 2018-10-20 诺丁汉 -1 诺维奇 1:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
75 英冠 2018-10-20 雷丁 -1 米尔沃尔 2:1 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
76 英冠 2018-10-20 罗瑟汉姆 -1 博尔顿 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
77 英冠 2018-10-20 斯托克城 -1 伯明翰 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
78 英冠 2018-10-20 维冈 1 西布罗姆 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
79 英甲 2018-10-20 布莱克浦 -1 温布尔登 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
80 英甲 2018-10-20 布拉德福 1 罗奇代尔 0:0 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
81 英甲 2018-10-20 布流浪 -1 牛津联 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
82 英甲 2018-10-20 查尔顿 1 巴恩斯利 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
83 英甲 2018-10-20 唐卡斯特 -1 吉灵汉姆 0:2 3:3 1.83 / 3.45 / 3.50
84 英甲 2018-10-20 卢顿 -1 沃尔索尔 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
85 英甲 2018-10-20 彼得堡联 -1 阿克宁顿 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
86 英甲 2018-10-20 普利茅斯 1 伯顿 2:2 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
87 英甲 2018-10-20 朴次茅斯 -1 福利特 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
88 英甲 2018-10-20 什鲁斯 -1 桑德兰 0:0 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
89 英甲 2018-10-20 南安联 -1 考文垂 0:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
90 英甲 2018-10-20 威科姆 -1 斯肯索普 1:2 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
91 苏超 2018-10-20 凯尔特人 -1 希伯尼安 2:0 4:2 1.83 / 3.45 / 3.50
92 苏超 2018-10-20 哈茨 -1 阿伯丁 2:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
93 苏超 2018-10-20 利文斯顿 -1 邓迪FC 2:0 4:0 1.83 / 3.45 / 3.50
94 苏超 2018-10-20 圣米伦 1 基马诺克 1:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
95 苏超 2018-10-20 马瑟韦尔 -1 圣约翰 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
96 瑞超 2018-10-20 库尔德人 1 厄勒布鲁 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
97 西甲 2018-10-20 巴伦西亚 -1 莱加内斯 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
98 法甲 2018-10-20 巴黎圣曼 -3 亚眠 2:0 5:0 1.83 / 3.45 / 3.50
99 智利甲 2018-10-20 奥伊金斯 1 科洛科洛 1:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
© win.voncms.com