竞彩足球历史数据库
序号 联赛 比赛日期 主队 让球 客队 半场比分 全场比分 赔率
1 亚洲杯 2019-01-12 吉尔吉斯 2 韩国 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
2 法甲 2019-01-12 卡昂 1 里尔 0:2 1:3 1.83 / 3.45 / 3.50
3 法乙 2019-01-12 阿雅克肖 -1 贝济耶 1:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
4 法乙 2019-01-12 南锡 1 巴黎FC 1:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
5 法乙 2019-01-12 克莱蒙 -1 尼奥尔 2:1 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
6 法乙 2019-01-12 洛里昂 -1 沙托鲁 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
7 法乙 2019-01-12 阿雅GFCO 1 欧塞尔 0:1 0:4 1.83 / 3.45 / 3.50
8 法乙 2019-01-12 奥尔良 1 梅斯 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
9 法乙 2019-01-12 瓦朗谢纳 -1 索肖 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
10 葡超 2019-01-12 圣克拉拉 1 本菲卡 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
11 葡超 2019-01-12 阿维斯 -1 费伦斯 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
12 英冠 2019-01-12 利兹联 -1 德比郡 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
13 法甲 2019-01-12 里昂 -1 兰斯 0:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
14 西甲 2019-01-12 巴列卡诺 -1 塞尔塔 2:2 4:2 1.83 / 3.45 / 3.50
15 葡超 2019-01-12 吉马良斯 -1 摩雷伦斯 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
16 墨超 2019-01-12 韦拉 1 普埃大学 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
17 墨超 2019-01-12 阿特拉斯 1 墨美洲 0:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
18 亚洲杯 2019-01-12 越南 1 伊朗 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
19 亚洲杯 2019-01-12 也门 1 伊拉克 0:2 0:3 1.83 / 3.45 / 3.50
20 澳超 2019-01-12 惠灵顿 -1 中央海岸 0:2 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
21 澳超 2019-01-12 墨胜利 -1 纽喷气机 0:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
22 西甲 2019-01-12 莱加内斯 -1 韦斯卡 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
23 英超 2019-01-12 西汉姆联 1 阿森纳 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
24 法乙 2019-01-12 格勒诺布 -1 勒阿弗尔 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
25 法乙 2019-01-12 布雷斯特 -1 特鲁瓦 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
26 英超 2019-01-12 布赖顿 1 利物浦 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
27 英超 2019-01-12 伯恩利 -1 富勒姆 2:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
28 英超 2019-01-12 加的夫城 -1 哈德斯 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
29 英超 2019-01-12 水晶宫 -1 沃特福德 1:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
30 英超 2019-01-12 莱切斯特 -1 南安普敦 0:2 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
31 英冠 2019-01-12 伯明翰 -1 米堡 0:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
32 英冠 2019-01-12 布伦特 -1 斯托克城 2:1 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
33 英冠 2019-01-12 布城 -1 博尔顿 0:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
34 英冠 2019-01-12 赫尔城 -1 谢周三 1:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
35 英冠 2019-01-12 伊普斯 -1 罗瑟汉姆 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
36 英冠 2019-01-12 普雷斯顿 -1 斯旺西 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
37 英冠 2019-01-12 雷丁 1 诺丁汉 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
38 英冠 2019-01-12 谢菲联 -1 女王巡游 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
39 英冠 2019-01-12 西布罗姆 -1 诺维奇 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
40 英冠 2019-01-12 维冈 1 维拉 1:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
41 英甲 2019-01-12 阿克宁顿 -1 布流浪 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
42 英甲 2019-01-12 巴恩斯利 -1 布拉德福 2:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
43 英甲 2019-01-12 伯顿 -1 吉灵汉姆 0:2 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
44 英甲 2019-01-12 考文垂 -1 温布尔登 0:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
45 英甲 2019-01-12 福利特 -1 牛津联 2:0 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
46 英甲 2019-01-12 彼得堡联 -1 罗奇代尔 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
47 英甲 2019-01-12 朴次茅斯 -1 布莱克浦 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
48 英甲 2019-01-12 什鲁斯 -1 查尔顿 0:1 0:3 1.83 / 3.45 / 3.50
49 英甲 2019-01-12 南安联 -1 普利茅斯 0:1 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
50 英甲 2019-01-12 桑德兰 -1 卢顿 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
51 英甲 2019-01-12 沃尔索尔 -1 斯肯索普 0:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
52 英甲 2019-01-12 威科姆 1 唐卡斯特 0:0 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
53 西甲 2019-01-12 巴伦西亚 -1 巴利亚多 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
54 葡超 2019-01-12 里斯本 1 波尔图 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
© win.voncms.com