竞彩足球历史数据库
序号 联赛 比赛日期 主队 让球 客队 半场比分 全场比分 赔率
1 法甲 2019-01-20 巴黎圣曼 -3 甘冈 3:0 9:0 1.83 / 3.45 / 3.50
2 意甲 2019-01-20 乌迪内斯 -1 帕尔马 0:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
3 比甲 2019-01-20 标准列日 -1 科特赖克 0:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
4 苏足总杯 2019-01-20 凯尔特人 -3 艾尔德里 1:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
5 英超 2019-01-20 阿森纳 1 切尔西 2:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
6 英冠 2019-01-20 斯旺西 1 谢菲联 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
7 德甲 2019-01-20 莱红牛 -1 多特蒙德 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
8 西甲 2019-01-20 韦斯卡 1 马竞 0:1 0:3 1.83 / 3.45 / 3.50
9 荷甲 2019-01-20 阿尔克马 -1 乌德勒支 2:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
10 葡超 2019-01-20 里斯本 -1 摩雷伦斯 2:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
11 荷甲 2019-01-20 海牙 -1 芬洛 1:1 2:4 1.83 / 3.45 / 3.50
12 荷甲 2019-01-20 兹沃勒 1 费耶诺德 1:1 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
13 法甲 2019-01-20 摩纳哥 -1 斯特拉斯 1:2 1:5 1.83 / 3.45 / 3.50
14 法甲 2019-01-20 尼姆 -1 图卢兹 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
15 法甲 2019-01-20 兰斯 -1 尼斯 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
16 比甲 2019-01-20 欧本 -1 洛克伦 2:0 4:1 1.83 / 3.45 / 3.50
17 比甲 2019-01-20 贝弗伦 -1 色格拉 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
18 意甲 2019-01-20 国际米兰 -1 萨索洛 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
19 比甲 2019-01-20 瓦雷赫姆 -1 安特卫普 0:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
20 西甲 2019-01-20 塞尔塔 1 巴伦西亚 1:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
21 荷甲 2019-01-20 格罗宁根 -1 赫拉克勒 1:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
22 葡超 2019-01-20 圣克拉拉 -1 马里迪莫 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
23 圣保罗锦 2019-01-20 圣保罗 -1 米拉索尔 1:1 4:1 1.83 / 3.45 / 3.50
24 阿甲 2019-01-20 河床 -1 防御正义 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
25 墨超 2019-01-20 克雷塔罗 1 蒙特雷 1:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
26 墨超 2019-01-20 墨美洲 -1 帕丘卡 1:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
27 墨超 2019-01-20 老虎大学 -1 蓝十字 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
28 亚洲杯 2019-01-20 约旦 -1 越南 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
29 亚洲杯 2019-01-20 泰国 1 中国 1:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
30 澳超 2019-01-20 墨胜利 -1 惠灵顿 1:3 3:3 1.83 / 3.45 / 3.50
31 澳超 2019-01-20 中央海岸 1 布里斯班 1:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
32 西甲 2019-01-20 贝蒂斯 -1 赫罗纳 1:2 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
33 荷甲 2019-01-20 威廉二世 -1 布雷达 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
34 意甲 2019-01-20 弗洛西诺 1 亚特兰大 0:2 0:5 1.83 / 3.45 / 3.50
35 英超 2019-01-20 哈德斯 2 曼城 0:1 0:3 1.83 / 3.45 / 3.50
36 荷甲 2019-01-20 格拉夫 1 福图纳 3:0 5:1 1.83 / 3.45 / 3.50
37 荷甲 2019-01-20 埃门 2 埃因霍温 0:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
38 比甲 2019-01-20 布鲁日 -1 沙勒罗瓦 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
39 意甲 2019-01-20 佛罗伦萨 -1 桑普 1:1 3:3 1.83 / 3.45 / 3.50
40 意甲 2019-01-20 费拉拉 -1 博洛尼亚 0:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
41 法甲 2019-01-20 雷恩 -1 蒙彼利埃 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
42 德甲 2019-01-20 纽伦堡 1 柏林赫塔 1:1 1:3 1.83 / 3.45 / 3.50
43 苏足总杯 2019-01-20 哈茨 -1 利文斯顿 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
44 葡超 2019-01-20 阿维斯 -1 塞图巴尔 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
45 西甲 2019-01-20 比利亚雷 -1 毕尔巴鄂 0:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
46 荷甲 2019-01-20 阿贾克斯 -3 海伦芬 3:1 4:4 1.83 / 3.45 / 3.50
© win.voncms.com