竞彩足球历史数据库
序号 联赛 比赛日期 主队 让球 客队 半场比分 全场比分 赔率
1 欧罗巴 2019-05-03 阿森纳 -1 巴伦西亚 2:1 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
2 欧罗巴 2019-05-03 法兰克福 1 切尔西 1:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
3 巴甲 2019-05-03 桑托斯 -1 弗鲁米嫩 0:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
4 巴甲 2019-05-03 博塔弗戈 -1 巴伊亚 3:1 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
5 日职 2019-05-03 广岛三箭 -1 横滨水手 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
6 日职 2019-05-03 浦和红钻 -1 磐田喜悦 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
7 日乙 2019-05-03 金泽塞维 -1 福冈黄蜂 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
8 日职 2019-05-03 川崎前锋 -1 仙台七夕 2:0 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
9 韩职 2019-05-03 大邱FC -1 金泉尚武 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
10 俄超 2019-05-03 喀山 -1 奥伦堡 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
© win.voncms.com