竞彩足球历史数据库
序号 联赛 比赛日期 主队 让球 客队 半场比分 全场比分 赔率
1 欧罗巴 2019-05-10 巴伦西亚 -1 阿森纳 1:1 2:4 1.83 / 3.45 / 3.50
2 欧罗巴 2019-05-10 切尔西 -1 法兰克福 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
3 解放者杯 2019-05-10 戈多伊 -1 康塞大学 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
4 解放者杯 2019-05-10 亚奥林 -1 水晶体育 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
5 解放者杯 2019-05-10 维斯特曼 -1 托利马 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
6 解放者杯 2019-05-10 博卡 -1 巴竞技 0:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
7 俄超 2019-05-10 奥伦堡 -1 乌拉尔 0:0 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
8 韩职 2019-05-10 金泉尚武 -1 城南FC 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
9 澳超 2019-05-10 珀斯 -1 阿德莱德 1:0 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
10 俄超 2019-05-10 莫迪纳摩 -1 罗斯托夫 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
© win.voncms.com