竞彩足球历史数据库
序号 联赛 比赛日期 主队 让球 客队 半场比分 全场比分 赔率
1 非洲杯 2019-07-11 塞内加尔 -1 贝宁 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
2 挪超 2019-07-11 奥德 -1 斯塔贝克 1:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
3 欧冠 2019-07-11 林菲尔德 1 罗森博格 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
4 非洲杯 2019-07-11 尼日利亚 -1 南非 1:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
5 公开赛杯 2019-07-11 奥兰多 -1 纽约城 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
6 巴西杯 2019-07-11 巴竞技 -1 弗拉门戈 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
7 公开赛杯 2019-07-11 洛杉矶FC -1 波特兰 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
© win.voncms.com