竞彩足球历史数据库
序号 联赛 比赛日期 主队 让球 客队 半场比分 全场比分 赔率
1 亚冠精英 2019-08-07 多哈杜海 1 多哈萨德 1:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
2 亚冠精英 2019-08-07 吉达国民 1 利雅新月 2:1 2:4 1.83 / 3.45 / 3.50
3 欧冠 2019-08-07 塞萨洛 1 阿贾克斯 2:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
4 欧冠 2019-08-07 希腊人 -1 卡拉巴赫 0:0 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
5 欧冠 2019-08-07 布鲁日 -1 基迪纳摩 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
6 欧冠 2019-08-07 贝红星 -1 哥本哈根 1:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
7 公开赛杯 2019-08-07 奥兰多 1 亚特联 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
8 澳杯 2019-08-07 珀斯 -1 西悉尼 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
© win.voncms.com