竞彩足球历史数据库
序号 联赛 比赛日期 主队 让球 客队 半场比分 全场比分 赔率
1 俄超 2019-12-07 图兵工厂 1 莫火车头 0:0 4:0 1.83 / 3.45 / 3.50
2 俄超 2019-12-07 泽尼特 -1 莫迪纳摩 3:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
3 德乙 2019-12-07 比勒费 -1 卡斯鲁厄 0:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
4 德乙 2019-12-07 汉堡 -1 海登海姆 0:0 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
5 法甲 2019-12-07 里尔 -1 布雷斯特 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
6 荷乙 2019-12-07 阿尔梅勒 -1 奥斯 1:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
7 荷乙 2019-12-07 登博思 1 格拉夫 0:0 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
8 荷乙 2019-12-07 埃因FC 1 福伦丹 0:2 1:4 1.83 / 3.45 / 3.50
9 荷乙 2019-12-07 SBV精英 -1 奈梅亨 0:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
10 荷乙 2019-12-07 特尔斯达 1 布雷达 0:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
11 荷甲 2019-12-07 阿贾克斯 -2 威廉二世 0:1 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
12 德甲 2019-12-07 法兰克福 -1 柏林赫塔 0:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
13 英冠 2019-12-07 米尔沃尔 -1 诺丁汉 1:0 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
14 意甲 2019-12-07 国际米兰 -1 罗马 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
15 法甲 2019-12-07 尼姆 1 里昂 0:1 0:4 1.83 / 3.45 / 3.50
16 西甲 2019-12-07 比利亚雷 1 马竞 0:0 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
17 葡超 2019-12-07 博阿维斯 1 本菲卡 1:1 1:4 1.83 / 3.45 / 3.50
18 日职 2019-12-07 名古屋鲸 1 鹿岛鹿角 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
19 日职 2019-12-07 札幌冈萨 1 川崎前锋 1:2 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
20 日职 2019-12-07 松本山雅 1 湘南海洋 0:0 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
21 日职 2019-12-07 广岛三箭 -1 仙台七夕 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
22 日职 2019-12-07 清水鼓动 -1 鸟栖沙岩 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
23 日职 2019-12-07 浦和红钻 -1 大阪钢巴 0:1 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
24 日职 2019-12-07 横滨水手 -1 东京FC 2:0 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
25 澳超 2019-12-07 惠灵顿 -1 西悉尼 0:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
26 澳超 2019-12-07 悉尼FC -1 布里斯班 3:0 5:1 1.83 / 3.45 / 3.50
27 德乙 2019-12-07 汉诺威96 -1 奥厄 1:1 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
28 德乙 2019-12-07 菲尔特 -1 波鸿 1:0 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
29 德乙 2019-12-07 基尔 -1 奥斯纳 2:1 2:4 1.83 / 3.45 / 3.50
30 西甲 2019-12-07 皇马 -2 西班牙人 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
31 英超 2019-12-07 埃弗顿 1 切尔西 1:0 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
32 英冠 2019-12-07 哈德斯 1 利兹联 0:0 0:2 1.83 / 3.45 / 3.50
33 俄超 2019-12-07 克拉斯诺 -1 莫陆军 0:1 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
34 意甲 2019-12-07 亚特兰大 -1 维罗纳 1:1 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
35 德甲 2019-12-07 多特蒙德 -1 杜塞多夫 1:0 5:0 1.83 / 3.45 / 3.50
36 德甲 2019-12-07 门兴 1 拜仁 0:0 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
37 德甲 2019-12-07 莱红牛 -1 霍芬海姆 1:0 3:1 1.83 / 3.45 / 3.50
38 英超 2019-12-07 伯恩茅斯 1 利物浦 0:2 0:3 1.83 / 3.45 / 3.50
39 英超 2019-12-07 热刺 -1 伯恩利 3:0 5:0 1.83 / 3.45 / 3.50
40 英冠 2019-12-07 布莱克本 -1 德比郡 0:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
41 英冠 2019-12-07 加的夫城 -1 巴恩斯利 1:1 3:2 1.83 / 3.45 / 3.50
42 英冠 2019-12-07 富勒姆 -1 布城 0:1 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
43 英冠 2019-12-07 赫尔城 -1 斯托克城 0:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
44 英冠 2019-12-07 卢顿 -1 维冈 0:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
45 英冠 2019-12-07 米堡 -1 查尔顿 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
46 英冠 2019-12-07 女王巡游 -1 普雷斯顿 1:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
47 英冠 2019-12-07 雷丁 -1 伯明翰 1:1 2:3 1.83 / 3.45 / 3.50
48 英冠 2019-12-07 谢周三 -1 布伦特 0:1 2:1 1.83 / 3.45 / 3.50
49 葡超 2019-12-07 马里迪莫 -1 圣克拉拉 1:1 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
50 法国杯 2019-12-07 沙特尔 -1 卡昂 0:1 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
© win.voncms.com