竞彩足球历史数据库
序号 联赛 比赛日期 主队 让球 客队 半场比分 全场比分 赔率
1 欧协联 2025-03-07 帕纳辛纳 1 佛罗伦萨 3:2 2:2 1.83 / 3.45 / 3.50
2 欧罗巴 2025-03-07 罗马 -1 毕尔巴鄂 2:1 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
3 欧罗巴 2025-03-07 比尔森 1 拉齐奥 1:2 0:1 1.83 / 3.45 / 3.50
4 欧罗巴 2025-03-07 博德闪耀 -1 奥林匹亚 3:0 2:0 1.83 / 3.45 / 3.50
5 欧罗巴 2025-03-07 阿贾克斯 -1 法兰克福 1:2 1:1 1.83 / 3.45 / 3.50
6 欧协联 2025-03-07 贝蒂斯 -1 吉马良斯 2:2 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
7 欧协联 2025-03-07 哥本哈根 1 切尔西 1:2 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
8 欧协联 2025-03-07 莫尔德 -1 华沙军团 3:2 3:0 1.83 / 3.45 / 3.50
9 欧罗巴 2025-03-07 皇家社会 -1 曼联 1:1 0:0 1.83 / 3.45 / 3.50
10 欧罗巴 2025-03-07 费内巴切 -1 流浪者 1:3 1:2 1.83 / 3.45 / 3.50
11 欧罗巴 2025-03-07 阿尔克马 1 热刺 1:0 1:0 1.83 / 3.45 / 3.50
© win.voncms.com